【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180ZSLL5型散裝飼料運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | AMUMM6DK035 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 15.8 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 9100×2500×3800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10240 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/11 | 前懸/后懸(mm) | 1445/2555 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700,4500,3800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 該車后部不可開啟,罐體外形尺寸:6300×2500×2580(mm);罐體有效容積:15.8立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500 kg/立方米;防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置離地高度450mm,斷面尺寸寬×高為50mm×200mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業(yè): ABS-E 4S/4M/ 威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式。選用輪胎型號以及層級:10.00R20 18PR,10.00-20 18PR。YC6JA200-50發(fā)動機(jī)油耗為27.84L/100km.ISD210 50發(fā)動機(jī)油耗為27.99L/100km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5185XXYM3ABT | 底盤名稱 | 廂式運(yùn)輸車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 乘龍牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8925,8525,7955,7105×2550,2460×2960,2860 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/12,18/13,18/15 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/12+9,2/2+1,3/4+3,2/3+2,8/10+8,3/3+2,2/-,3/-,8/-,11/-,9/12+9,3/9+7 | 前輪距(mm) | 1940,2046 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 YC6JA200-50 ISD210 50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6870 6870 6700 | 132 147 155 |
柳汽乘龍28方散裝飼料車整車配置:柳汽乘龍M3駕駛室,法士特8檔變速箱,5100mm軸距,10.00R20鋼絲胎,整車尺寸:9100*2500*3800mm,罐體尺寸:6300*2500*2580mm,有效容積28立方,罐體材質(zhì)采用4mm優(yōu)質(zhì)鋼材,整車3條絞龍,由3個5.5KM電機(jī)帶動,頂部絞龍用液壓控制舉升,可左右180°旋轉(zhuǎn),罐體3個獨(dú)立隔倉,可以獨(dú)立控制各分倉卸料順序和速度。
掃一掃更優(yōu)惠
更多視頻請關(guān)注